教員推薦図書コーナー


 先生方の専門分野を興味深く垣間見ることのできる本を定期的に推薦していただくコーナーです。
 図書館2階にて開催しています。



⇒こちらは教員推薦図書一覧    

■2026年4月〜 2026年9月


『国際教養学科 チャン フェ先生の推薦図書』

働く・学ぶ・暮らす―人生の選択に効く経済学

 

 アルバイトの時給、学費、物価、税金、円安——毎日の「なぜ?」は経済で説明できます。買い物の値段が上がる理由、奨学金の仕組み、働く人を守る制度、格差や移民の問題まで。お金の流れとルールを知れば、ニュースも人生の選択も自分の言葉で判断できます。生活から入る入門書を集めました。気になった一冊から手に取り、キーワードは辞典で確認しながら、世界とつながる暮らしの地図を描きましょう。
 ぜひまずは3分、立ち読み歓迎です!


A:生活・ニュース直結超入門/図解・読み物
B:経済学の基礎テキスト/辞典
C:世界の現場を深堀:国際協定・移民と多文化共生・アジアの地域経済
   1. 貿易ルール
   2. 移民と多文化共生
   3. アジア・ASEAN・ベトナム
   4. グローバル・バリューチェーン



展示リスト一覧
区分 資料番号 書誌情報 請求記号
A 11258223 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ : ひとめでわかる図解入り / 池上彰著. -- 第3版. -- 海竜社, 2014.3. -- 207p : 挿図 ; 21cm. 330||Ik(3)
11346715 「経済」のギモン、ぶっちゃけてもいいですか? : いまさら聞けない! / 高橋洋一著. -- 実務教育出版, 2017.8. -- 237p : 挿図 ; 19cm. 330||Ta
30512399 経済のしくみ / 大和総研著. -- 最新4版. -- 日本実業出版社, 2002.4. -- 219, 8p ; 21cm. -- (見る読むわかる . 入門の入門). 330.4||Da
30776852 チョコレートの真実 / キャロル・オフ著 ; 北村陽子訳. -- 英治出版, 2007.9. -- 381p ; 19cm. 617.3||Of
30857414 図解「通貨と為替」がわかる特別講義 : 経済ニュースがスラスラ読める! / 伊藤元重, 伊藤元重研究室著. -- PHP研究所, 2012.9. -- 191p ; 21cm. 338.95||It
30965713 17歳からはじめる経済・経営学のススメ / 和光大学経済経営学部編著. -- 日本評論社, 2016.1. -- xii, 248p : 挿図 ; 20cm. 331||Wa
70146158 Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 / ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリング, アンナ・ロスリング・ロンランド著 ; 上杉周作, 関美和訳. -- 日経BP社. -- 397p : 挿図 ; 21cm. 002.7||Ro
70181623 今さら聞けないお金の超基本 : 節約・貯蓄・投資の前に : ビジュアル版 / 坂本綾子著. -- 改訂新版. -- 朝日新聞出版, 2023.11. -- 246p : 挿図 ; 21cm. 330||Sa
B 10769478 国際経済学 / 若杉隆平著. -- 岩波書店, 1996.3. -- xii, 221p ; 21cm. -- (現代経済学入門). 331||67||5
10999493 有斐閣経済辞典 / 金森久雄, 荒憲治郎, 森口親司編. -- 第4版. -- 有斐閣, 2002.5. -- xi, 1571p ; 20cm. 330.3||16
31034876 経済学辞典 / 辻正次, 竹内信仁, 柳原光芳編著 = Dictionary of economics. -- 新版. -- 中央経済社. -- 11, 17, 507p : 挿図 ; 20cm. 330.33||Ts
31096119 はじめて学ぶ経済学 / 関谷喜三郎 [ほか] 著. -- 第3版. -- 慶應義塾大学出版会, 2022.2. -- ix, 157p : 挿図 ; 21cm. 331||Se
40139593 マンキュー経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳 ; 1: ミクロ編, 2: マクロ編. -- 第4版. -- 東洋経済新報社, 2019.10. -- 2冊 : 挿図 ; 22cm. 331||Ma||1
40139609 マンキュー経済学 / N・グレゴリー・マンキュー著 ; 足立英之 [ほか] 訳 ; 1: ミクロ編, 2: マクロ編. -- 第4版. -- 東洋経済新報社, 2019.10. -- 2冊 : 挿図 ; 22cm. 331||Ma||2
C1 31054409 食と農の貿易ルール入門 : 基礎から学ぶWTOとEPA/TPP / 作山巧著. -- 昭和堂, 2019.10. -- ix, 232p : 挿図 ; 21cm. 611.48||Sa
C2 30832787 移民研究と多文化共生 : 日本移民学会創設20周年記念論文集 / 日本移民学会編. -- 御茶の水書房, 2011.6. -- viii, 341p : 挿図 ; 22cm. 334.4||Ni
30878051 移住・移民の世界地図 / Russell King [ほか著] ; 竹沢尚一郎, 稲葉奈々子, 高畑幸共訳. -- 丸善出版, 2011.10. -- 125p : 挿図, 地図 ; 25cm. 334.4||Ki
30883420 移動という経験 : 日本における「移民」研究の課題 / 伊豫谷登士翁編. -- 有信堂高文社, 2013.8. -- iv, 239p ; 22cm. 334.4||Iy
31116312 移民の歴史 / クリスティアーネ・ハルツィヒ, ディルク・ヘルダー, ダナ・ガバッチア著 ; 大井由紀訳. -- 筑摩書房, 2023.12. -- 318p : 地図 ; 15cm. -- (ちくま学芸文庫 ; [ハ61-1]). 081||87||109
40086682 移民の経済学 / ベンジャミン・パウエル編 ; 佐藤綾野, 鈴木久美, 中田勇人訳. -- 東洋経済新報社, 2016.11. -- xiv, 313, 35p ; 20cm. 334.4||Po
C3 10755082 アセアン(ASEAN)の経済・日本の役割 / 大畑弥七, 浦田秀次郎編. -- 有斐閣, 1992.8. -- ix, 248p ; 20cm. 333.6||17
11383581 アジアダイナミズムとベトナムの経済発展 / 山田満, 苅込俊二編著. -- 文眞堂, 2020.1. -- ix, 282p ; 21cm. 332.2||Ya
31129718 現代ベトナムを知るための63章 / 岩井美佐紀編著. -- 第3版. -- 明石書店, 2023.2. -- 425p : 挿図, 肖像, 地図 ; 19cm. -- (エリア・スタディーズ ; 39). 302.231
31129725 現代アジア経済論 : 「アジアの世紀」を学ぶ / 遠藤環 [ほか] 編. -- 有斐閣, 2018.3. -- xiv, 337p : 挿図, 地図 ; 22cm. -- (有斐閣ブックス ; [478]). 332.2
31129732 ベトナム経済発展論 : 中所得国の罠と新たなドイモイ / トラン・ヴァン・トウ著. -- 勁草書房, 2010.9. -- xii, 322p ; 22cm. 332.231
C4 Global value chains and development : redefining the contours of 21st century capitalism / Gary Gereffi ; : pbk, : hardback. -- Cambridge University Press, 2018. -- xxii, 474 p. : ill. ; 23 cm. -- (Development trajectories in global value chains).
Labour in global value chains in Asia / edited by Dev Nathan, Meenu Tewari, Sandip Sarkar. -- 2016. -- xvii, 544 p. : ill., map ; 24 cm. -- (Development trajectories in global value chains).
Development with global value chains : upgrading and innovation in Asia / edited by Dev Nathan, Meenu Tewari, Sandip Sarkar ; : pbk, : hardback. -- Cambridge University Press, 2018. -- xii, 427 p. : ill. ; 23 cm. -- (Development trajectories in global value chains).
31129749 Global value chains and industrial development : participation, upgrading, and connectivity / Ikuo Kuroiwa, So Umezaki ; paperback. -- Springer, 2024. -- 124 pages : illustrations (black and white, and colour) ; 24 cm. -- (SpringerBriefs in economics). 333.6||Ku
Gender and work in global value chains : capturing the gains? / Stephanie Barrientos ; : pbk. -- Cambridge University Press, 2020, c2019. -- xxvi, 306 p. ; 23 cm. -- (Development trajectories in global value chains).
      
      このページのトップへ
 Copyright (C) 2004 KOBE WOMEN'S UNIVERSITY LIBRARY. All Rights Reserved.
| お問合せ先とアクセスマップ |