神戸女子大学図書館

教員推薦図書コーナー


 先生方の専門分野を興味深く垣間見ることのできる本を月替わりで推薦していただくコーナーです。
 図書館2階にて開催しています。



⇒こちらは教員推薦図書一覧    

■2024年10月〜2025年1月


『管理栄養士養成課程 置村康彦先生の推薦図書』

おもしろおかしく、生物学を身近に


 読書は面白くないといけません。私は小説なども好きなのですが、今回は授業と多少関連する生物関係の面白い本に限定しました。
 ブルーバックス(A)は読みやすくおすすめです。ただ、出版から時間が経ったものは現在の考えとは異なる可能性もあります。
 科学の発展の歴史の裏に、いろいろ人間臭いドラマがあります。そのようなものがBです。
 データの読み方についての本がCです。
 最近の人類学へのDNA解析の応用を示したものがDです。
 騙されたと思って読んでみてください。少なくとも私の授業よりは面白いです。

展 示 リ ス ト 一 覧   
資料番号  書誌情報 請求記号
A  31119641 図解・内臓の進化 : 形と機能に刻まれた激動の歴史 / 岩堀修明著. -- 講談社, 2014.2. -- 284p : 挿図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-1853). 081||127||B-1853
 31119634 細胞の中の分子生物学 : 最新・生命科学入門 / 森和俊著. -- 講談社, 2016.5. -- 244p : 挿図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-1944). 081||127||B-1944
 31119627 「健康食品」ウソ・ホント : 「効能・効果」の科学的根拠を検証する / 高橋久仁子著. -- 講談社, 2016.6. -- 254p : 挿図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-1972). 081||127||B-1972
 31119559 睡眠の科学 : なぜ眠るのかなぜ目覚めるのか / 櫻井武著. -- 改訂新版. -- 講談社, 2017.8. -- 256, ivp : 挿図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2026). 081||127||B-2026
 31119610 生命を支えるATPエネルギー : メカニズムから医療への応用まで / 二井將光著. -- 講談社, 2017.9. -- 230p : 挿図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2029). 081||127||B-2029
 31026048 「がん」はなぜできるのか : そのメカニズムからゲノム医療まで / 国立がん研究センター研究所編. -- 講談社, 2018.6. -- 286p : 挿図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2062). 081||127||B-2062
 11248705 栄養学を拓いた巨人たち : 「病原菌なき難病」征服のドラマ / 杉晴夫著. -- 講談社, 2013.4. -- 262, viiip : 挿図, 肖像 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-1811). 498.55||Su
 31119603 王家の遺伝子 : DNAが解き明かした世界史の謎 / 石浦章一著. -- 講談社, 2019.6. -- 254p : 挿図, 肖像, 地図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2099). 081||127||B-2099
 31082181 免疫の守護者 : 制御性T細胞とはなにか / 坂口志文, 塚﨑朝子著. -- 講談社, 2020.10. -- 262p : 挿図, 肖像 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2109). 081||127||B-2109
 31119597 生命を守るしくみオートファジー : 老化、寿命、病気を左右する精巧なメカニズム / 吉森保著. -- 講談社, 2022.1. -- 237p : 挿図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2190). 081||127||B-2190
 31119580 遺伝子とは何か? : 現代生命科学の新たな謎 / 中屋敷均著. -- 講談社, 2022.4. -- 270p : 挿図, 肖像 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2198). 081||127||B-2198
 31119573 時計遺伝子 : からだの中の「時間」の正体 / 岡村均著. -- 講談社, 2022.9. -- 249p : 挿図 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2214). 081||127||B-2214
 31119566 免疫「超」入門 : 「がん」「老化」「脳」のカギも握る、すごいシステム / 吉村昭彦著. -- 講談社, 2023.11. -- 238p : 挿図, 肖像 ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-2246). 081||127||B-2246
B 31119658  二重らせん : DNAの構造を発見した科学者の記録 / ジェームス・D・ワトソン著 ; 江上不二夫, 中村桂子訳. -- 講談社, 2012.11. -- 245p ; 18cm. -- (ブルーバックス ; B-1792). 081||127||B-1792
40132587  コード・ブレーカー : 生命科学革命と人類の未来 / ウォルター・アイザックソン著 ; 西村美佐子, 野中香方子訳 ; 上. -- 文藝春秋, 2022.11. -- 333p : 挿図, 肖像 ; 20cm. 467.25||Is||1
 40132594 コード・ブレーカー : 生命科学革命と人類の未来 / ウォルター・アイザックソン著 ; 西村美佐子, 野中香方子訳 ; 下. -- 文藝春秋, 2022.11. -- 357p : 挿図, 肖像 ; 20cm. 467.25||Is||2
31119665  バンティング : インスリンの発見による栄光と苦悩の生涯 / マイケル・ブリス著 ; 堀田饒訳. -- 毎日新聞出版, 2021.8. -- 543p, 図版16p : 挿図, 肖像 ; 20cm. 289.3||Bl
 31086349 Lifespan : 老いなき世界 / デビッド・A・シンクレア, マシュー・D・ラプラント著 ; 梶山あゆみ訳. -- 東洋経済新報社, 2020.9. -- 491, 98p : 挿図 ; 20cm. 491.358||Si
C  31119672 今この世界を生きているあなたのためのサイエンス / リチャード・ムラー著 ; 二階堂行彦訳 ; 1, 2. -- 楽工社, 2010.9. -- 2冊 : 挿図 ; 20cm. 404||Mu||1
 70146158 Factfulness : 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣 / ハンス・ロスリング, オーラ・ロスリング, アンナ・ロスリング・ロンランド著 ; 上杉周作, 関美和訳. -- 日経BP社. -- 397p : 挿図 ; 21cm. 002.7||Ro
 11387558 佐々木敏の栄養データはこう読む! : 疫学研究から読み解くぶれない食べ方 / 佐々木敏著. -- 第2版. -- 女子栄養大学出版部, 2020.6. -- 351p : 挿図 ; 21cm. 498.55||Sa(2)
D  31119696 ネアンデルタール人は私たちと交配した / スヴァンテ・ペーボ著 ; 野中香方子訳. -- 文藝春秋, 2015.6. -- 365p : 挿図, 地図 ; 20cm. 469.2||Pa
 90067969 人類の起源 : 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」 / 篠田謙一著. -- 中央公論新社, 2022.2. -- v, 294p : 挿図, 地図 ; 18cm. -- (中公新書 ; 2683). 081||3||2683s
 31119702 交雑する人類 : 古代DNAが解き明かす新サピエンス史 / デイヴィッド・ライク著 ; 日向やよい訳. -- NHK出版, 2018.7. -- 461p : 挿図, 地図 ; 20cm. 469.2||Re
      
      このページのトップへ
 Copyright (C) 2004 KOBE WOMEN'S UNIVERSITY LIBRARY. All Rights Reserved.
| お問合せ先とアクセスマップ |