データ サイエンス ニュウモン : データ シュトク・カシカ・ブンセキ ノ ゼンタイゾウ ガ ワカル
データサイエンス入門 : データ取得・可視化・分析の全体像がわかる / 上田雅夫, 後藤正幸著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 有斐閣 , 2022.12 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | vii, 269p ; 22cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 標題紙タイトル:Introduction to data science 異なりアクセスタイトル:データサイエンス入門 : データ取得可視化分析の全体像がわかる |
---|---|
一般注記 | ブックガイド: p259-263 参考文献: 各章末 |
著者標目 | 上田, 雅夫 <ウエダ, マサオ> 後藤, 正幸 <ゴトウ, マサユキ> |
件 名 | BSH:データマイニング BSH:ビッグデータ BSH:数理統計学 BSH:機械学習 |
分 類 | NDC9:007.609 |
書誌ID | BB71067191 |
巻冊次 | ISBN:9784641166110 ; PRICE:2200円+税 |
NCID | BD00431460 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:12回
※2019年9月18日以降