オール ガイド ショクヒン セイブンヒョウ
オールガイド食品成分表 / 実教出版編修部編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 東京 : 実教出版 , 2021.3 |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 406,7p : 挿図 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 資料ID | 請求記号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 | 文庫区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ポーアイ 2階E10 | 90063077 | 498.51/Ji/2021s |
|
9784407350173 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Standard tables of food composition 異なりアクセスタイトル:食品成分表 : オールガイド |
|---|---|
| 一般注記 | 日本食品標準成分表2015年版(七訂)準拠 「日本食品標準成分表2015」にあるすべての食品の解説と、その成分値を掲載。種類・栄養成分・調理法・旬・産地・選び方・保存法等も記載する。食事と栄養素などに関する資料も充実。 付: 食品の重量のめやす, 調理の基礎 (1枚) |
| 著者標目 | 実教出版 <ジッキョウ シュッパン> 実教出版編修部 <ジッキョウ シュッパン ヘンシュウブ> |
| 件 名 | BSH:食品-便覧 NDLSH:食品成分表 |
| 分 類 | NDC9:498.51 NDC10:498.51 NDLC:PC25 |
| 書誌ID | BB71054179 |
| 巻冊次 | 2021 ; ISBN:9784407350173 ; PRICE:¥800 |
| NCID | BC05945821 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:69回
※2019年9月18日以降