カガイ ジュギョウ ヨウコソ センパイ
課外授業ようこそ先輩 / NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 出版情報 | 名古屋 : KTC中央出版 , 1999.3- |
| 本文言語 | 日本語 |
| 大きさ | 冊 ; 20cm |
所蔵情報を非表示
| 巻 次 | 配架場所 | 資料ID | 請求記号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 | 文庫区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポーアイ 2階 W5 | 10936351 | 370.4/102/1 |
|
4877581324 |
|
|
|
|||
| 2 | ポーアイ 2階 W5 | 10936368 | 370.4/102/2 |
|
4877581332 |
|
|
|
|||
| 3 | ポーアイ 2階 W5 | 10936375 | 370.4/102/3 |
|
4877581340 |
|
|
|
|||
| 4 | ポーアイ 2階 W5 | 10936382 | 370.4/102/4 |
|
4877581359 |
|
|
|
|||
| 5 | ポーアイ 2階 W5 | 10936399 | 370.4/102/5 |
|
4877581367 |
|
|
|
|||
| 6 | ポーアイ 2階 W5 | 10936405 | 370.4/102/6 |
|
4877581375 |
|
|
|
|||
| 7 | ポーアイ 2階 W5 | 10936412 | 370.4/102/7 |
|
4877581383 |
|
|
|
|||
| 8 | ポーアイ 2階 W5 | 10936429 | 370.4/102/8 |
|
4877581391 |
|
|
|
|||
| 9 | ポーアイ 2階 W5 | 10936436 | 370.4/102/9 |
|
4877581405 |
|
|
|
|||
| 10 | ポーアイ 2階 W5 | 10936443 | 370.4/102/10 |
|
4877581413 |
|
|
|
子書誌情報を非表示
| 1 | 別冊 須磨久善心臓外科医 / NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ, KTC中央出版編 名古屋 : KTC中央出版 , 2001.10 |
| 2 | 別冊 国境なき医師団:貫戸朋子 / NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ, KTC中央出版編 名古屋 : KTC中央出版 , 2000.1 |
| 3 | 別冊 山本寛斎ハロー・自己表現 / NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ, KTC中央出版編 名古屋 : KTC中央出版 , 2000.2 |
| 4 | 別冊 丸山浩路クサさに賭けた男 : オンリーワン!それがHALOだ / NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ, KTC中央出版編 名古屋 : KTC中央出版 , 2000.5 |
| 5 | 別冊 綾戸智絵ジャズレッスン / NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ, KTC中央出版編 名古屋 : KTC中央出版 , 2000.10 |
| 6 | 別冊 片岡鶴太郎「好き」に一所懸命 / NHK「課外授業ようこそ先輩」制作グループ, KTC中央出版編 名古屋 : KTC中央出版 , 2002.7 |
書誌詳細を非表示
| 一般注記 | 子書誌あり |
|---|---|
| 著者標目 | 日本放送協会「課外授業ようこそ先輩」制作グループ <ニホン ホウソウ キョウカイ カガイ ジュギョウ ヨウコソ センパイ セイサク グルーブ> |
| 書誌ID | BB01015656 |
| 巻冊次 | 1 ; ISBN:4877581324 2 ; ISBN:4877581332 ; PRICE:1400円 3 ; ISBN:4877581340 ; PRICE:1400円+税 4 ; ISBN:4877581359 ; PRICE:1400円+税 5 ; ISBN:4877581367 ; PRICE:1400円+税 6 ; ISBN:4877581375 ; PRICE:1400円+税 7 ; ISBN:4877581383 ; PRICE:1400円+税 8 ; ISBN:4877581391 ; PRICE:1400円+税 9 ; ISBN:4877581405 ; PRICE:1400円+税 10 ; ISBN:4877581413 ; PRICE:1400円+税 |
| NCID | BA4132888X |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:21回
※2019年9月18日以降