チズ ノ セカイシ ダイズカン
地図の世界史大図鑑 / ジェリー・ブロットン著 ; 齋藤公太 [ほか] 翻訳
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 河出書房新社 , 2015.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 256p : 挿図 ; 31cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:Great maps 標題紙タイトル:The world's masterpieces explored and explained 異なりアクセスタイトル:地図の世界史 : 大図鑑 |
---|---|
一般注記 | その他の翻訳者: 石垣憲一, 石井克弥, 荻野哲矢, 黒田眞知, 中川泉 原著 (Dorling Kindersley, c2014) の翻訳 初回特典付録図版: p142-143の挿図を拡大印刷したもの。「新世界全図=New map of the whole world (NOVA TOTIVS TERRARVM ORBIS TABVLA.)」ヨアン・ブラウ(Joan Blaeu)作(銅版画 1648年)(37×58cm)1枚 [USA, ハリー・ランサム・センター所蔵、(原寸:2.43m×3mの縮尺図)] |
著者標目 | Brotton, Jerry 齋藤, 公太 翻訳 <サイトウ, コウタ> 石垣, 憲一 翻訳 <イシガキ, ケンイチ> 石井, 克弥(1957-) 翻訳 <イシイ, カツヤ> 荻野, 哲矢(1978-) 翻訳 <オギノ, テツヤ> 黒田, 眞知 翻訳 <クロダ, マチ> 中川, 泉 翻訳 <ナカガワ, イズミ> |
件 名 | BSH:地図 -- 歴史 -- 便覧
全ての件名で検索
NDLSH:地図 -- 歴史 -- 便覧 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:448.9 NDC9:448.9 |
書誌ID | BB70962973 |
巻冊次 | ISBN:9784309226309 ; PRICE:8800円+税 |
NCID | BB19790737 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:28回
※2019年9月18日以降