ビジュアル スペシャルティ コーヒー ダイジテン
ビジュアルスペシャルティコーヒー大事典 / ジェームズ・ホフマン著 ; 宇井昭彦 [ほか] 訳
(ナショナルジオグラフィック)
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 日経ナショナルジオグラフィック社 [東京] : 日経BPマーケティング (発売) , 2015.8 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 256p : 挿図, 地図 ; 26cm |
書誌詳細を非表示
別書名 | 原タイトル:The world atlas of coffee : from beans to brewing-coffees explored, explained and enjoyed |
---|---|
一般注記 | 日本語版監修: 丸山健太郎 用語集: p248-249 |
著者標目 | Hoffmann, James 丸山, 健太郎 <マルヤマ, ケンタロウ> 宇井, 昭彦 <ウイ, アキヒコ> |
件 名 | BSH:コーヒー |
分 類 | NDC8:619.89 NDC9:619.89 |
書誌ID | BB70961153 |
巻冊次 | ISBN:9784863133099 ; PRICE:4600円+税 |
NCID | BB19610493 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:7回
※2019年9月18日以降