ニホン ノ イセキ
日本の遺跡 / 菊池徹夫, 坂井秀弥企画・監修
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 同成社 , 2005.8- |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 20cm |
子書誌情報を非表示
1 | 1 西都原古墳群 / 北郷泰道著 東京 : 同成社 , 2005.8 |
2 | 2 吉野ヶ里遺跡 / 七田忠昭著 東京 : 同成社 , 2005.9 |
3 | 3 虎塚古墳 / 鴨志田篤二著 東京 : 同成社 , 2005.10 |
4 | 4 六郷山と田染荘遺跡 / 櫻井成昭著 東京 : 同成社 , 2005.11 |
5 | 5 瀬戸窯跡群 / 藤澤良祐著 東京 : 同成社 , 2005.12 |
6 | 6 宇治遺跡群 / 杉本宏著 東京 : 同成社 , 2006.1 |
7 | 7 今城塚と三島古墳群 / 森田克行著 東京 : 同成社 , 2006.2 |
8 | 8 加茂遺跡 / 岡野慶隆著 東京 : 同成社 , 2006.3 |
9 | 9 伊勢斎宮跡 / 泉雄二著 東京 : 同成社 , 2006.4 |
10 | 10 白河郡衙遺跡群 / 鈴木功著 東京 : 同成社 , 2006.5 |
11 | 11 山陽道駅家跡 / 岸本道昭著 東京 : 同成社 , 2006.5 |
12 | 12 秋田城跡 / 伊藤武士著 東京 : 同成社 , 2006.7 |
13 | 13 常呂遺跡群 / 武田修著 東京 : 同成社 , 2006.8 |
14 | 14 両宮山古墳 / 宇垣匡雅著 東京 : 同成社 , 2006.9 |
15 | 15 奥山荘城館遺跡 / 水澤幸一著 東京 : 同成社 , 2006.10 |
16 | 16 妻木晩田遺跡 / 高田健一著 東京 : 同成社 , 2006.11 |
17 | 17 宮畑遺跡 / 斎藤義弘著 東京 : 同成社 , 2006.12 |
18 | 18 王塚・千坊山遺跡群 / 大野英子著 東京 : 同成社 , 2007.1 |
19 | 19 根城跡 / 佐々木浩一著 東京 : 同成社 , 2007.2 |
20 | 20 日根荘遺跡 / 鈴木陽一著 東京 : 同成社 , 2007.4 |
21 | 21 昼飯大塚古墳 / 中井正幸著 東京 : 同成社 , 2007.5 |
22 | 22 大知波峠廃寺跡 / 後藤建一著 東京 : 同成社 , 2007.6 |
23 | 23 寺野東遺跡 / 江原英, 初山孝行著 東京 : 同成社 , 2007.9 |
24 | 24 長者ヶ原遺跡 / 木島勉, 寺崎裕助, 山岸洋一著 東京 : 同成社 , 2007.12 |
25 | 25 侍塚古墳と那須国造碑 / 眞保昌弘著 東京 : 同成社 , 2008.1 |
26 | 26 名護屋城跡 / 高瀬哲郎著 東京 : 同成社 , 2008.4 |
27 | 27 五稜郭 / 田原良信著 東京 : 同成社 , 2008.5 |
28 | 28 長崎出島 / 山口美由紀著 東京 : 同成社 , 2008.6 |
29 | 29 飛山城跡 / 今平利幸著 東京 : 同成社 , 2008.8 |
30 | 30 多賀城跡 / 高倉敏明著 東京 : 同成社 , 2008.9 |
31 | 31 志波城・徳丹城跡 / 西野修著 東京 : 同成社 , 2008.10 |
32 | 32 原の辻遺跡 / 宮崎貴夫著 東京 : 同成社 , 2008.11 |
33 | 33 吉川氏城館跡 / 小都隆著 東京 : 同成社 , 2008.12 |
34 | 34 北斗遺跡 / 松田猛著 東京 : 同成社 , 2009.1 |
35 | 35 郡山遺跡 / 長島榮一著 東京 : 同成社 , 2009.2 |
36 | 36 上野三碑 / 松田猛著 東京 : 同成社 , 2009.4 |
37 | 37 難波宮跡 / 植木久著 東京 : 同成社 , 2009.6 |
38 | 38 池辺寺跡 / 網田龍生著 東京 : 同成社 , 2009.8 |
39 | 39 湯築城跡 / 中野良一著 東京 : 同成社 , 2009.10 |
40 | 40 橋牟礼川遺跡 / 鎌田洋昭, 中摩浩太郎, 渡部徹也著 東京 : 同成社 , 2009.11 |
41 | 41 樺崎寺跡 / 大澤伸啓著 東京 : 同成社 , 2010.4 |
42 | 42 鬼ノ城 / 谷山雅彦著 東京 : 同成社 , 2011.2 |
書誌詳細を非表示
著者標目 | 菊池, 徹夫(1939-) <キクチ, テツオ> 坂井, 秀弥(1955-) <サカイ, ヒデヤ> |
---|---|
書誌ID | BB01090190 |
NCID | BA73316177 |
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:32回
※2019年9月18日以降