コクミン ケイザイ ケイサン
国民経済計算 / 経済協力開発機構編 ; 鳥居泰彦監訳
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 東洋書林 , 2002.10- |
本文言語 | 日本語,英語 |
大きさ | 冊 ; 26cm |
所蔵情報を非表示
巻 次 | 配架場所 | 資料ID | 請求記号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 利用注記 | 請求メモ | 予約 | 文庫区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 須磨 1階B1閉架 | 30544178 | 331.86/Ke/2 |
|
|
|
禁帯出 |
|
|||
2002: vol.1(主要統計) | 須磨 1階B1閉架 | 30544161 | 331.86/Ke/1 |
|
|
|
禁帯出 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:OECD国民経済計算 原タイトル:National accounts of OECD countries その他のタイトル:Comptes nationaux des pays de l'OCDE |
---|---|
一般注記 | 仏文タイトルは標題紙裏による 2005からの出版者: 柊風舎 2001: 1988年-1999年の統計 2002: 1989年-2000年の統計 2003: 1990年-2001年の統計 2004: 1991-2002 2005: 1992-2003 2006: 1993-2004 2007: 1994-2005 2008: 1995-2006 |
著者標目 | Organisation for Economic Co-operation and Development 鳥居, 泰彦(1936-) <トリイ, ヤスヒコ> |
件 名 | NDLSH:国民所得 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC9:330.59 |
書誌ID | BB01016921 |
巻冊次 | 2001: セット ; ISBN:4887215894 2001: vol.1 (主要統計) 2001: vol.2 (詳細統計) 2002: セット ; ISBN:4887216106 ; PRICE:38000円+税 2002: vol.1(主要統計) 2002: vol.2(詳細統計) 2003: セット ; ISBN:488721670X ; PRICE:38000円+税 2003: vol.1(主要統計) 2003: vol.2(詳細統計) 2004: セット ; ISBN:4887216955 2004: vol.1(主要統計) 2004: vol.2(詳細統計) 2005: セット ; ISBN:4903530019 ; PRICE:38000円+税 2005: vol.1(主要統計) 2005: vol.2(詳細統計) 2006: セット ; ISBN:9784903530093 ; PRICE:38000円+税 2006: vol.1(主要統計) 2006: vol.2(詳細統計) 2007: セット ; ISBN:9784903530222 ; PRICE:38000円+税 2007: vol.1(主要統計) 2007: vol.2(詳細統計) 2008: セット ; ISBN:9784903530321 ; PRICE:38000円+税 2008: vol.1(主要統計) 2008: vol.2(詳細統計) |
NCID | BA58998592 |
[BOOKデータASPサービス] あらすじ/目次
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:20回
※2019年9月18日以降