コクミン セイカツ ハクショ
国民生活白書 / 経済企画庁編
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 日本経済新聞社 , 1955-2009 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 冊 ; 21-30cm |
子書誌情報を非表示
1 | 平成12年版 ボランティアが深める好縁 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 2000.11 |
2 | 平成20年版 消費者市民社会への展望 : ゆとりと成熟した社会構築に向けて / 内閣府編 東京 : 時事画報社 , 2009.2 |
3 | 平成元年版 人生70万時間ゆたかさの創造 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1989.11 |
4 | 平成19年版 つながりが築く豊かな国民生活 / 内閣府編 東京 : 時事画報社 , 2007.7 |
5 | 平成2年版 人にやさしい豊かな社会 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1990.11 |
6 | 平成3年版 東京と地方 : ゆたかさへの多様な選択 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1991.12 |
7 | 平成4年版 少子社会の到来、その影響と対応 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1992.12 |
8 | 平成5年版 豊かな交流 : 人と人のふれあいの再発見 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1993.12 |
9 | 平成6年版 実りある長寿社会に向けて / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1994.11 |
10 | 平成7年版 戦後50年の自分史 : 多様で豊かな生き方を求めて / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1995.11 |
11 | 平成8年版 安全で安心な生活の再設計 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1996.11 |
12 | 平成9年版 働く女性 : 新しい社会システムを求めて / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1997.11 |
13 | 平成10年版 「中年」 : その不安と希望 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1998.12 |
14 | 平成11年版 選職社会の実現 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1999.12 |
15 | 昭和54年版 生活基盤の充実と機会の拡大 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1979.12 |
16 | 昭和56年版 生活の質的充実とその課題 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1981.11 |
17 | 昭和57年版 安定成長下の家計と変貌する地域の生活 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1982.12 |
18 | 昭和58年版 ゆとりある家計と新しい家族像を求めて / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1983.12 |
19 | 昭和59年版 人生80年のゆとりと安定のために / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1984.12 |
20 | 昭和60年版 戦後40年 : 成熟の時代に向けて / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1985.12 |
21 | 昭和61年版 世界に開かれた豊かな生活を求めて / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1986.11 |
22 | 昭和62年版 円高の活用と豊かな資産の創造 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1987.11 |
23 | 昭和63年版 多様化する生活と国民意識 / 経済企画庁編 東京 : 大蔵省印刷局 , 1988.11 |
書誌詳細を非表示
一般注記 | 平成13年度以降の編者: 内閣府 出版者変更: 大蔵省印刷局(昭和35年版-)→ぎょうせい(平成13年度-)→国立印刷局(平成16年度-)→時事画報社(平成18年度-) 平成13年度以降の大きさ: 30cm 付属資料: CD-ROM1枚(平成13年度) 平成15年版より平成18年版まで「暮らしと社会」シリーズとして刊行 子書誌あり |
---|---|
著者標目 | 経済企画庁 <ケイザイ キカクチョウ> 内閣府 <ナイカクフ> |
件 名 | NDLSH:生活問題 |
分 類 | NDC7:365 NDC8:365.5 NDLC:EF11 |
書誌ID | BB01003527 |
巻冊次 | [昭和30年度版] 昭和31年度版 昭和33年度版 昭和35年度版 ; PRICE:250円 昭和36年度版 ; PRICE:290円 昭和37年度版 ; PRICE:320円 昭和39年度版 ; PRICE:430円 昭和40年度版 ; PRICE:380円 昭和41年度版 ; PRICE:370円 昭和42年度版 ; PRICE:370円 |
NCID | BN00576372 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:31回
※2019年9月18日以降